Ms-Gradnje Matija Sinjur s.p. opravlja dejavnost gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s sedežem v občini Šmartno pri Litiji. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Mihelca 001A, Mihelca, 1276 Primskovo, vpis v register pa sega v 12. 11. 2020. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 41.000 je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 41.000 | SKD · glavna dejavnost | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-1276 | Poštno območje | Primskovo · Mihelca | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 0,7 oseb in ustvarilo 142.112 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 2359 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A+ (višje srednja: varen in stabilen poslovni partner, nizko kreditno tveganje).
| Postavka (EUR) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Celotni prihodki | 128.366 | 142.112 |
| Celotni odhodki | 127.978 | 139.753 |
| Čisti poslovni izid | 388 | 2359 |
| EBITDA | 7684 | 8243 |
| Kapital | 54.941 | 61.931 |
| Sredstva | 58.249 | 69.345 |
| Prihodki na zaposlenega | 203.755 | 192.044 |
| Število zaposlenih | 0,6 | 0,7 |
| Povprečna bruto plača | 1672 | 1730 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Sinjur Matija |
- DDVzavezanec · SI28418921
- TRRni v blokadi · 2 računa (OTP banka d.d., SKB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 10. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1553 € od 2 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 236 € od 1 plačnika.
| Leto | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1392 | 161 |
| Plačnikov | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 236 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| JKPG d.o.o. | 1317 | 84,8 % |
| ZZZS | 236 | 15,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Ms-Gradnje Matija Sinjur, s.p.
Podjetje v poslovnem registru nima e-poštnega naslova · Sporočilo prejme ekipa eMesto, ne podjetje
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Šmartno pri Litiji 1276
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGZidograd, Gradbene Storitve, Damjan Smrekar s.p. | s. p. | Gradišče-K. o. Grad. in Polj. | 9542639000 | 1276 | Aktivno | Odpri → |
| TTTar - Transles, Prevozništvo, Gozdarstvo In Žagarstvo, d.o.o. | d. o. o. | Razbore-K. o. Ježni Vrh | 9879544000 | 1276 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Šmartno | drugo | Gradišče-K. o. Grad. in Polj. | 5084083001 | 1276 | Aktivno | Odpri → |
| APAvtoelektrika Piler, Popravila In Vzdrževanje Motornih Vozil, Andrej Vidgaj s.p. | s. p. | Sevno | 8755779000 | 1276 | Aktivno | Odpri → |
| FSFersvet, Svetovanje Na Področju Prehrane In Gibanja, Stanislav Pinter s.p. | s. p. | Sevno | 3707636000 | 1276 | Aktivno | Odpri → |
| HKHerz, Kovinsko Predelovalno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Šmartno pri Litiji | 5157714000 | 1275 | Aktivno | Odpri → |
| DTDom Tisje Šmartno Pri Litiji | zavod | Črni Potok | 5049920000 | 1275 | Aktivno | Odpri → |
